<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Efectos gráficos en Linux:  Beryl, Compitz&#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.zoia.org/blog/2007/05/09/efectos-graficos-en-linux-beryl-compitz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zoia.org/blog/2007/05/09/efectos-graficos-en-linux-beryl-compitz/</link>
	<description>Por Roberto Zoia</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Sep 2011 13:31:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: ping death</title>
		<link>http://www.zoia.org/blog/2007/05/09/efectos-graficos-en-linux-beryl-compitz/comment-page-1/#comment-12132</link>
		<dc:creator>ping death</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 17:14:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zoia.org/blog/2007/05/09/efectos-graficos-en-linux-beryl-compitz/#comment-12132</guid>
		<description>&lt;p&gt;estos es para el usuario hacker, recuerdas los codigos de fundametos de hackers? bueno nunca se dice que sees hacker. envia el codigo para ver que tal, todo lo que sea para mejorar publiquenlo...el conociemiento es publico y gratis...
usen: compiz, gdesklets, screenlets y splashy...los usuarios de debian todo se instala con un aptitude install y el paquete...se los recomiendo...saludos a todos&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>estos es para el usuario hacker, recuerdas los codigos de fundametos de hackers? bueno nunca se dice que sees hacker. envia el codigo para ver que tal, todo lo que sea para mejorar publiquenlo&#8230;el conociemiento es publico y gratis&#8230;
usen: compiz, gdesklets, screenlets y splashy&#8230;los usuarios de debian todo se instala con un aptitude install y el paquete&#8230;se los recomiendo&#8230;saludos a todos</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Roberto</title>
		<link>http://www.zoia.org/blog/2007/05/09/efectos-graficos-en-linux-beryl-compitz/comment-page-1/#comment-12043</link>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 21:12:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zoia.org/blog/2007/05/09/efectos-graficos-en-linux-beryl-compitz/#comment-12043</guid>
		<description>&lt;p&gt;Javier:
  la verdad que hace tiempo que no uso debian.  La librería se llama compiz, y quizá te puede servir este link:  http://muhdzamri.blogspot.com/2008/01/testing-compiz-fusion-on-debian.html    En Ubuntu ya viene instalado por defecto, por lo menos lo básico.
Un saludo,
RobertoZ&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Javier:
  la verdad que hace tiempo que no uso debian.  La librería se llama compiz, y quizá te puede servir este link:  <a href="http://muhdzamri.blogspot.com/2008/01/testing-compiz-fusion-on-debian.html" rel="nofollow">http://muhdzamri.blogspot.com/2008/01/testing-compiz-fusion-on-debian.html</a>    En Ubuntu ya viene instalado por defecto, por lo menos lo básico.
Un saludo,
RobertoZ</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: javier</title>
		<link>http://www.zoia.org/blog/2007/05/09/efectos-graficos-en-linux-beryl-compitz/comment-page-1/#comment-12042</link>
		<dc:creator>javier</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 20:57:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zoia.org/blog/2007/05/09/efectos-graficos-en-linux-beryl-compitz/#comment-12042</guid>
		<description>&lt;p&gt;Quisiera saber cual es el nombre de ese programa que quiero instalar que se vea asi ah claro y tambien saber si lo puedo instalar en debian 5.0 me gusta mucho el linux y quisiera aprender mucho mas de ese sistema y asi hacerlo saber... por favor espero me respondan&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quisiera saber cual es el nombre de ese programa que quiero instalar que se vea asi ah claro y tambien saber si lo puedo instalar en debian 5.0 me gusta mucho el linux y quisiera aprender mucho mas de ese sistema y asi hacerlo saber&#8230; por favor espero me respondan</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hacker</title>
		<link>http://www.zoia.org/blog/2007/05/09/efectos-graficos-en-linux-beryl-compitz/comment-page-1/#comment-12027</link>
		<dc:creator>hacker</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 20:24:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zoia.org/blog/2007/05/09/efectos-graficos-en-linux-beryl-compitz/#comment-12027</guid>
		<description>&lt;p&gt;hola me considero todo un hacker en linux y saben muy pronto lanzare el nuevo codigo que estoy creando, y mejora mucho a los efectos de este video!!!&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola me considero todo un hacker en linux y saben muy pronto lanzare el nuevo codigo que estoy creando, y mejora mucho a los efectos de este video!!!</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Roberto</title>
		<link>http://www.zoia.org/blog/2007/05/09/efectos-graficos-en-linux-beryl-compitz/comment-page-1/#comment-5666</link>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2007 17:21:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zoia.org/blog/2007/05/09/efectos-graficos-en-linux-beryl-compitz/#comment-5666</guid>
		<description>&lt;p&gt;Yo lo he probado con tarjetas gráficas con procesador nVidia.  En concreto tengo una GeForce4 MX440 (que no es nada nueva), y funciona bastante bien.  No sé qué habrá usado el que hizo el video.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo lo he probado con tarjetas gráficas con procesador nVidia.  En concreto tengo una GeForce4 MX440 (que no es nada nueva), y funciona bastante bien.  No sé qué habrá usado el que hizo el video.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: orlando</title>
		<link>http://www.zoia.org/blog/2007/05/09/efectos-graficos-en-linux-beryl-compitz/comment-page-1/#comment-5654</link>
		<dc:creator>orlando</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2007 04:11:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zoia.org/blog/2007/05/09/efectos-graficos-en-linux-beryl-compitz/#comment-5654</guid>
		<description>&lt;p&gt;para poder tener esos efectos graficos, cual es el hardware minimo que se necesita?
cuando lo vi me quedé  o_O, esta muy bueno, ya lo estoy bajando para instalarlo&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>para poder tener esos efectos graficos, cual es el hardware minimo que se necesita?
cuando lo vi me quedé  o_O, esta muy bueno, ya lo estoy bajando para instalarlo</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

